
ESPECIFICACIONES DE GAMA ALTA | |
Diámetro - mm | 350 mm |
Altura de segmento | 10 mm |
Diámetro del eje | 25.4/20 mm |
TODAS LAS ESPECIFICACIONES | TACTI-CUT™ S50H 350 10 25.4/20 | TACTI-CUT™ S50H 400 10 25.4/20 |
DATOS DEL PRODUCTO | Standard blades | Standard blades |
Rendimiento | Bronce | Bronce |
Geometría | Entalla estrecha | Entalla estrecha |
Tipo | Húmedo / seco | Húmedo / seco |
Power range, min kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Power range, max kW | 15.5 kW | 15.5 kW |
DIMENSIONES | 350 mm | 400 mm |
Diámetro del eje | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Ancho de segmento | 3.2 mm | 3.2 mm |
Altura de segmento | 10 mm | 10 mm |
