
ESPECIFICACIONES DE GAMA ALTA | |
Diámetro - mm | 350 mm |
Altura de segmento | 10 mm |
Diámetro del eje | 25.4/20 mm |
ESPECIFICACIONES | FLX-CUT S50 350 10 25.4/20 |
DATOS DEL PRODUCTO | Standard blades |
Rendimiento | Bronce |
Geometría | Entalla estrecha |
Tipo | Húmedo / seco |
Power range, min kW | 2.2 kW |
Power range, max kW | 15.5 kW |
DIMENSIONES | 350 mm |
Diámetro del eje | 25.4/20 mm |
Ancho de segmento | 3.2 mm |
Altura de segmento | 10 mm |
