
Características |
|
Fuente de alimentación | Gasolina |
Potencia de salida | 3.7 kW |
Profundidad de corte máx. | 125 mm |
Diámetro disco, máx. | 350 mm |
Tabla de Datos Técnicos Gama Alta
Especificaciones K 770 | K 770 14″ | 1″ / 20MM | K 770 12″ | 20MM / 1″ |
MOTOR | 3.7 kW | 3.7 kW |
Velocidad máxima recomendada del motor | 9,300 rpm | 9,300 rpm |
Velocidad máxima | 9,000 rpm | 9,000 rpm |
Cilindros | 1 | 1 |
Tiempos | Motor de 2 tiempos | Motor de 2 tiempos |
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 711 g/kWh | 711 g/kWh |
Fuente de alimentación | Gasolina | Gasolina |
Especificaciones K 770 | K 770 14″ | 1″ / 20MM | K 770 12″ | 20MM / 1″ |
EQUIPO DE CORTE | ||
Profundidad de corte máx. | 125 mm | 100 mm |
Diámetro disco, máx. | 350 mm | 300 mm |
Diámetro del eje | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Grosor de la hoja, máx. | 5 mm | 5 mm |
Velocidad periférica, máx. | 90 m/s | 80 m/s |
Tipo | Húmedo | Húmedo |
Especificaciones K 770 | K 770 14″ | 1″ / 20MM | K 770 12″ | 20MM / 1″ |
DIMENSIONES | ||
Máx. profundidad de corte | 605 mm | 605 mm |
Máx. profundidad de corte | 225 mm | 225 mm |
Máx. profundidad de corte | 415 mm | 391 mm |
Peso | 10.1 kg | 10 kg |
Especificaciones K 770 | K 770 14″ | 1″ / 20MM | K 770 12″ | 20MM / 1″ |
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO | ||
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Nivel de presión sonora en oído | 101 dB(A) | 101 dB(A) |
Especificaciones K 770 | K 770 14″ | 1″ / 20MM | K 770 12″ | 20MM / 1″ |
VIBRACIONES | ||
Vibraciones manillar izquiero | 2 m/s² | 2.1 m/s² |
Vibraciones manillar derecho | 2.3 m/s² | 2.3 m/s² |
